CE menuisier propose des menuiseries extérieures certifiées maison passive et menuiserie 21 (pour label BBC).
Source: Menuiserie Andre
Un site utilisant Réseau PAB Multimedia
CE menuisier propose des menuiseries extérieures certifiées maison passive et menuiserie 21 (pour label BBC).
Source: Menuiserie Andre
Boutique proposant des produits photovoltaïques en Savoie. Nottement des Ventil’R pour l’intégration des panneaux au bati.
Source: Surtec
Découvrez PurePro, boutique en ligne spécialisée dans la vente d'articles pour la purification et le traitement de l'eau : adoucisseurs, purificateur d'air, osmoseurs, stérilisateurs UV, filtres…
Fabricant de Ventilation double flux haut rendement.
Boutique en ligne proposant tout ce qui tourne autour la climatisation, la ventilation, le chauffage. Vous trouverez des VMC double flux de la marc Unilevent, Atlantic et Aldes.
Source: Vmc ou ventilation mécanique contrôlée à double flux BBC RT 2012
En vu de mon projet de maison BBC, j’ai récupéré toutes les données concernant les VMC double-flux avec certificat NF. En espérant que cela vous aide à faire le bon choix.
Toutes les données de ces VMC double flux sont extraites des certificats NF . J’ai indiqué quelques tarifs de ces VMC relevés sur internet . Parfois j’ai indiqué le rendement PHI quand il est disponible.
Config Mini | config max | config max pointe | |||||||||
Rendement | Débit | Débit | Débit | Pe – pondérée | |||||||
Prix | NF | PHI | M3/h | W | M3/h | W | M3/h | W | W-th-c | ||
ALDES | DEE FLY | 85 | 90 m3/h | 31W | 195 m3/h | 73W | 285 m3/h | 202W | 78 | ||
ALDES | DEE FLY CUBE 300 micro-watt | 1 654 € | 90 | 60 m3/h | 20W | 195 m3/h | 76W | 285 m3/h | 175W | 81 | |
ATLANTIC | DUOLIX MAX code 412137 | 1 579 € | 91,5 | 90 m3/h | 34W | 150 m3/h | 54W | 240 m3/h | 137W | 58 | |
BRINK | RENOVENT EXCELLENT 300 | 2 685 € | 90 | 84 | 75 m3/h | 19W | 210 m3/h | 62W | 300 m3/h | 136W | 65 |
CEDER & BOHN | S & P RODIN 300 | 1 999 € | 89,2 | 90 m3/h | 28W | 210 m3/h | 93W | 300 m3/h | 196W | 92,4 | |
NATHER | HEVEO II | 1 659 € | 92 | 90 m3/h | 26W | 150 m3/h | 45W | 240 m3/h | 116W | 48 | |
PAUL | PAUL SANTOS 370 DC | 96 | 90 m3/h | 23W | 210 m3/h | 78W | 300 m3/h | 169W | 82 | ||
PAUL | NOVUS 300 | 98 | 90 m3/h | 25W | 195 m3/h | 53W | 285 m3/h | 129W | 87,5 | ||
S&P UNELVENT | IDEO | 88 | 75 m3/h | 20W | 210 m3/h | 73W | 300 m3/h | 160W | 77 | ||
S&P UNELVENT | IDEO 325 ECOWATT | 1 626 € | 89,2 | 90 m3/h | 28W | 210 m3/h | 93W | 300 m3/h | 196W | 92,4 | |
S&P UNELVENT | INITIA | 1 228 € | 85 | 75 m3/h | 23W | 135 m3/h | 41W | 225 m3/h | 97W | 44 | |
VENT AXIA | SENTINEL KINETIC B | 1 523 € | 90 | 60 m3/h | 20W | 105 m3/h | 34W | 194 m3/h | 106W | 37 | |
VIM | Cad HR Micro | 89,2 | 90 m3/h | 28W | 210 m3/h | 93W | 300 m3/h | 196W | 92,4 | ||
VORTICE | Prometeo PLUS HR 400 | 1 602 € | 92 | 90 m3/h | 26W | 150 m3/h | 45W | 240 m3/h | 116W | 48 | |
ZEHNDER | ComforAir 350 | 2 778 € | 96 | 84 | 90 m3/h | 23W | 210 m3/h | 81W | 300 m3/h | 177W | 85 |
ZEHNDER | ComforAir 200 | 2 628 € | 98 | 92 | 60 m3/h | 21W | 150 m3/h | 55W | 210 m3/h | 112W | 57,4 |
ZEHNDER | ComforAir 550 | 3 880 € | 87 | 180 m3/h | 54W | 270 m3/h | 106W | 360 m3/h | 194W | 110 |
Ci-dessous les différentes VMC double flux certifiées NF avec la pression acoustique en sortie de bouche d’aération, les fuites internes et externes et les configuration maximum possible.
P. Acoustique | fuites | Config max | ||||||||
extract. | Souff. | Externes | Internes | SDB | WC | s. eau | ||||
DB | DB | depr. | surpr. | |||||||
ALDES | DEE FLY | 48,8db | 50,8db | 5,60% | 7,10% | 3,50% | ||||
ALDES | DEE FLY CUBE 300 micro-watt | 44,4db | 44,6db | 9,00% | 9,00% | 3,60% | 3 | 4 | 1 | T5+ |
ATLANTIC | DUOLIX MAX code 412137 | 40,8db | 50,2db | 9,20% | 2,80% | 2 | 2 | 1 | T5+ | |
BRINK | RENOVENT EXCELLENT 300 | 36,0db | 45,1db | 5,70% | 3,00% | 3 | 4 | 1 | T5+ | |
CEDER & BOHN | S & P RODIN 300 | 50,4db | 48,7db | 4,20% | 4,40% | 3 | 4 | 1 | T5+ | |
NATHER | HEVEO II | 40,2db | 53,2db | 2,00% | 0,90% | 2 | 2 | 1 | T5+ | |
PAUL | PAUL SANTOS 370 DC | 56,5db | 36,4db | 0,90% | 0,90% | 3 | 4 | 1 | T5+ | |
PAUL | NOVUS 300 | 39,6db | 52,0db | 1,60% | 0,90% | 3 | 3 | 1 | T5+ | |
S&P UNELVENT | IDEO | 46,0db | 48,5db | 1,60% | 1,60% | 3 | 4 | 1 | T5+ | |
S&P UNELVENT | IDEO 325 ECOWATT | 50,4db | 48,7db | 4,20% | 4,40% | 1,30% | 3 | 4 | 1 | T5+ |
S&P UNELVENT | INITIA | 45,2db | 45,3db | 1,30% | 1,30% | 0,60% | 2 | 2 | 0 | T5+ |
VENT AXIA | SENTINEL KINETIC B | 49,0db | 40,1db | 4,00% | 3,00% | 1 | 2 | 0 | T5+ | |
VIM | Cad HR Micro | 50,4db | 48,7db | 4,20% | 4,40% | 3 | 4 | 1 | T5+ | |
VORTICE | Prometeo PLUS HR 400 | 40,2db | 53,2db | 2,00% | 0,90% | 2 | 2 | 1 | T5+ | |
ZEHNDER | ComforAir 350 | 56,5db | 36,4db | 0,90% | 0,90% | 3 | 4 | 1 | T5+ | |
ZEHNDER | ComforAir 200 | 54,4db | 39,9db | 1,80% | 1,20% | 1 | 2 | 1 | T5+ | |
ZEHNDER | ComforAir 550 | 38,5db | 55,6db | 2,10% | 0,40% | 5 | 4 | 1 | T5+ |
Source: La maçonnerie facile.